Wichtige Hinweise für Teilnehmer im Ausland
Lieferung des Lehrmaterials und Portokosten
Alle unsere Fernlehrgänge können auch von Teilnehmern im Ausland belegt und mit Erfolg absolviert werden.
Die Portokosten sind – bedingt durch das deutlich höhere Auslandsporto – höher als beim Inlandsversand. Deshalb muss leider für Teilnehmer im Ausland ein Portozuschlag – bestehend aus der Differenz zwischen Inlands- und Auslandsporto – berechnet werden.
Der Zuschlag für den Versand in das Ausland ist je nach Land zum Teil sehr unterschiedlich. Er richtet sich nach der postamtlichen Zonentabelle für den Auslandspostverkehr.
Unsere Empfehlung
Wir empfehlen grundsätzlich, abweichend von der für Teilnehmer im Inland geltenden Lieferweise (3 Lehrbriefe pro Quartal) die Lieferung des gesamten Lehrmaterials in einer Sendung zu vereinbaren. Sie sparen dadurch zum Teil ganz erheblich an Porto.
Die Lieferung des Lehrmaterials in Quartalssendungen ist zwar für Teilnehmer im europäischen Ausland grundsätzlich möglich, bedingt aber – wie gesagt – einen höheren Portozuschlag.
Der Lehrgang Betriebswirt/-in (FBW) als Beispiel
Portozuschlag bei Lieferung in einer Sendung:
Euro 52,00 in Zone 1
Euro 86,00 in Zone 2
Portozuschlag bei der Quartalslieferung:
Euro 81,00 in Zone 1
Euro 140,40 in Zone 2
Europäisches Ausland
Zone 1: Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien.
Zone 2: Norwegen.
Lehrgang | Lieferung in einer Sendung | Lieferung Quartalsweise | ||
Zone 1 in Euro |
Zone 2 in Euro |
Zone 1 in Euro |
Zone 2 in Euro |
|
Amateurfunk-Zeugnis | 20,00 | 34,00 | 37,80 | 64,80 |
Betriebswirt/-in (FBW) | 52,00 | 86,00 | 81,00 | 140,40 |
Computertechnik | 52,00 | 86,00 | 81,00 | 140,40 |
Datenschutzbeauftragter TÜV | 20,00 | 34,00 | 25,20 | 38,40 |
Digitaltechnik | 20,00 | 34,00 | 38,40 | 64,80 |
Elektronik-Praxis | 52,00 | 86,00 | 58,80 | 102,00 |
Grundlagen der Informatik | 22,00 | 36,00 | 49,20 | 86,40 |
IHK-Fachkraft Marketing-Vertrieb | 22,00 | 36,00 | 39,00 | 67,00 |
Internet-Spezialist | 22,00 | 36,00 | 64,50 | 112,50 |
IT-Security SSCP / CISSP | 22,00 | 36,00 | 49,20 | 86,40 |
Linux-Administration LPI | 20,00 | 34,00 | 37,80 | 64,80 |
MySQL-Spezialist | 20,00 | 34,00 | 37,80 | 64,80 |
Netzwerktechnik | 20,00 | 34,00 | 38,00 | 64,00 |
Online-Marketing und E-Commerce | 22,00 | 36,00 | 49,50 | 86,90 |
Qualitätsauditor TÜV | 20,00 | 34,00 | 25,20 | 38,40 |
Qualitätsmanager TÜV | 20,00 | 34,00 | 37,80 | 64,80 |
Qualitätsbeauftragter TÜV | 20,00 | 34,00 | 29,40 | 44,80 |
Regenerative Energiequellen | 22,00 | 36,00 | 49,20 | 86,40 |
Robotik - Grundlagen der Robotertechnik | 52,00 | 86,00 | 58,80 | 102,00 |
SPS-Technik und IEC-Programmierung | 20,00 | 34,00 | 37,80 | 64,80 |
Umweltschutztechnik | 22,00 | 36,00 | 70,20 | 122,40 |
Wirtschaftsinformatik | 22,00 | 36,00 | 49,20 | 86,20 |
Alle übrigen Länder
Die Portokosten bzw. Zuschläge sind je nach Land und Kontinent sehr unterschiedlich.
Bitte fragen Sie uns, damit wir Ihnen den genauen Auslandsportozuschlag nennen können.
Das vollständige Merkblatt steht Ihnen hier als PDF-Datei zur Verfügung.